Kurz gesagt
84 Modelle von Wertheim im Katalog, nach Grad: Grad I (EN 1143-1) 28 · Grad II (EN 1143-1) 26 · Grad III (EN 1143-1) 12 · Grad IV (EN 1143-1) 9 · Grad V (EN 1143-1) 9.
Die Modelle #
| Modell und Quelle | Grad und Vorbelegung | Maße (H×B×T) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| AL40LW5 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Waffentresor AL40LW5 | Grad I (EN 1143-1) VdS Vorbelegung DE: Grad I+ | 1415 × 451 × 442 mm innen 1365 × 401 × 310 mm | 250 kg 5 Langwaffen |
| AL03 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AL03 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 280 × 401 × 312 mm innen 230 × 351 × 180 mm | 55 kg |
| AL05 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AL05 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 280 × 451 × 442 mm innen 230 × 401 × 310 mm | 70 kg |
| AL10 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AL10 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 395 × 451 × 442 mm innen 345 × 401 × 310 mm | 90 kg |
| AL15 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AL15 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 565 × 451 × 442 mm innen 515 × 401 × 310 mm | 115 kg |
| AL20 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AL20 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 735 × 451 × 442 mm innen 685 × 401 × 310 mm | 140 kg |
| AL25 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AL25 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 905 × 451 × 442 mm innen 855 × 401 × 310 mm | 170 kg |
| AL30 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AL30 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1075 × 451 × 442 mm innen 1025 × 401 × 310 mm | 195 kg |
| AL35 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AL35 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1245 × 451 × 442 mm innen 1195 × 401 × 310 mm | 220 kg |
| AL40 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AL40 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1415 × 451 × 442 mm innen 1365 × 401 × 310 mm | 245 kg |
| AN10 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AN10 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 395 × 545 × 442 mm innen 345 × 495 × 310 mm | 100 kg |
| AN20 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AN20 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 735 × 545 × 442 mm innen 685 × 495 × 310 mm | 160 kg |
| AN30 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AN30 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1075 × 545 × 442 mm innen 1025 × 495 × 310 mm | 220 kg |
| AN40 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AN40 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1415 × 545 × 442 mm innen 1365 × 495 × 310 mm | 280 kg |
| BM10 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BM10 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 395 × 545 × 442 mm innen 345 × 495 × 310 mm | 135 kg |
| BM20 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BM20 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 735 × 545 × 442 mm innen 685 × 495 × 310 mm | 205 kg |
| BM30 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BM30 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1075 × 545 × 442 mm innen 1025 × 495 × 310 mm | 275 kg |
| BG10 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BG10 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 395 × 450 × 442 mm innen 345 × 400 × 310 mm | 120 kg |
| BG15 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BG15 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 565 × 450 × 442 mm innen 515 × 400 × 310 mm | 150 kg |
| BG20 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BG20 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 735 × 450 × 442 mm innen 685 × 400 × 310 mm | 180 kg |
| BG25 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BG25 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 905 × 450 × 442 mm innen 855 × 400 × 310 mm | 215 kg |
| BG30 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BG30 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1075 × 450 × 442 mm innen 1025 × 400 × 310 mm | 245 kg |
| BG35 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BG35 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1245 × 450 × 442 mm innen 1195 × 400 × 310 mm | 280 kg |
| BG40 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BG40 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1415 × 450 × 442 mm innen 1365 × 400 × 310 mm | 310 kg |
| BM15 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BM15 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 565 × 545 × 442 mm innen 515 × 495 × 310 mm | 170 kg |
| BM25 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BM25 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 905 × 545 × 442 mm innen 855 × 495 × 310 mm | 240 kg |
| BM35 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BM35 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1245 × 545 × 442 mm innen 1195 × 495 × 310 mm | 310 kg |
| BM40 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BM40 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1415 × 545 × 442 mm innen 1365 × 495 × 310 mm | 345 kg |
| BP10 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BP10 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 474 × 605 × 522 mm innen 360 × 495 × 310 mm | 190 kg |
| BP15 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BP15 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 629 × 605 × 522 mm innen 515 × 495 × 310 mm | 235 kg |
| BP20 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BP20 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 799 × 605 × 522 mm innen 685 × 495 × 310 mm | 280 kg |
| BP25 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BP25 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 969 × 605 × 522 mm innen 855 × 495 × 310 mm | 325 kg |
| BP30 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BP30 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1139 × 605 × 522 mm innen 1025 × 495 × 310 mm | 375 kg |
| BP35 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BP35 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1309 × 605 × 522 mm innen 1195 × 495 × 310 mm | 420 kg |
| BP40 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BP40 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1479 × 605 × 522 mm innen 1365 × 495 × 310 mm | 465 kg |
| BP41 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BP41 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1479 × 765 × 582 mm innen 1365 × 655 × 370 mm | 580 kg |
| CM15 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe CM15 | Grad III (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 595 × 575 × 495 mm innen 515 × 495 × 310 mm | 280 kg |
| CM20 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe CM20 | Grad III (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 765 × 575 × 495 mm innen 685 × 495 × 310 mm | 335 kg |
| CM25 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe CM25 | Grad III (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 935 × 575 × 495 mm innen 855 × 495 × 310 mm | 390 kg |
| CM30 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe CM30 | Grad III (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1105 × 735 × 555 mm innen 1025 × 655 × 370 mm | 565 kg |
| CM35 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe CM35 | Grad III (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1275 × 735 × 555 mm innen 1195 × 655 × 370 mm | 635 kg |
| CM40 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe CM40 | Grad III (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1445 × 735 × 555 mm innen 1365 × 655 × 370 mm | 705 kg |
| CP15 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe CP15 | Grad III (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 629 × 605 × 522 mm innen 515 × 495 × 310 mm | 295 kg |
| CP20 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe CP20 | Grad III (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 799 × 605 × 522 mm innen 685 × 495 × 310 mm | 350 kg |
| CP25 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe CP25 | Grad III (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 969 × 605 × 522 mm innen 855 × 495 × 310 mm | 410 kg |
| CP30 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe CP30 | Grad III (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1139 × 605 × 522 mm innen 1025 × 495 × 310 mm | 465 kg |
| CP35 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe CP35 | Grad III (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1309 × 605 × 522 mm innen 1195 × 495 × 310 mm | 520 kg |
| CP40 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe CP40 | Grad III (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1479 × 605 × 522 mm innen 1365 × 495 × 310 mm | 575 kg |
| AP10 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AP10 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 474 × 605 × 522 mm innen 360 × 495 × 310 mm | 180 kg |
| AP15 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AP15 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 629 × 605 × 522 mm innen 515 × 495 × 310 mm | 220 kg |
| AP20 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AP20 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 799 × 605 × 522 mm innen 685 × 495 × 310 mm | 260 kg |
| AP25 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AP25 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 969 × 605 × 522 mm innen 855 × 495 × 310 mm | 305 kg |
| AP30 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AP30 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1139 × 605 × 522 mm innen 1025 × 495 × 310 mm | 350 kg |
| AP35 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AP35 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1309 × 605 × 522 mm innen 1195 × 495 × 310 mm | 390 kg |
| AP40 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AP40 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1479 × 605 × 522 mm innen 1365 × 495 × 310 mm | 435 kg |
| AWS0800 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AWS0800 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 770 × 790 × 650 mm innen 720 × 740 × 525 mm | 310 kg |
| AWS1000 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AWS1000 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 950 × 790 × 650 mm innen 900 × 740 × 525 mm | 360 kg |
| AWS1200 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AWS1200 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1130 × 790 × 650 mm innen 1080 × 740 × 525 mm | 410 kg |
| AWS1500 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AWS1500 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1490 × 790 × 650 mm innen 1440 × 740 × 525 mm | 510 kg |
| BWS0800 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BWS0800 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 770 × 790 × 650 mm innen 720 × 740 × 525 mm | 340 kg |
| BWS1000 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BWS1000 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 950 × 790 × 650 mm innen 900 × 740 × 525 mm | 395 kg |
| BWS1200 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BWS1200 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1130 × 790 × 650 mm innen 1080 × 740 × 525 mm | 450 kg |
| BWS1500 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe BWS1500 | Grad II (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1490 × 790 × 650 mm innen 1440 × 740 × 525 mm | 560 kg |
| AN15 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AN15 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 565 × 545 × 442 mm innen 515 × 495 × 310 mm | 130 kg |
| AN25 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AN25 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 905 × 545 × 442 mm innen 855 × 495 × 310 mm | 190 kg |
| AN35 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe AN35 | Grad I (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1245 × 545 × 442 mm innen 1195 × 495 × 310 mm | 250 kg |
| DWS0849 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe DWS0849 | Grad IV (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 848 × 645 × 565 mm innen 695 × 495 × 320 mm | 635 kg |
| DWS0850 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe DWS0850 | Grad IV (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 848 × 810 × 725 mm innen 695 × 660 × 480 mm | 875 kg |
| DWS1000 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe DWS1000 | Grad IV (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1003 × 810 × 725 mm innen 850 × 660 × 480 mm | 1.030 kg |
| DWS1200 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe DWS1200 | Grad IV (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1193 × 810 × 725 mm | 1.150 kg |
| DWS1600 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe DWS1600 | Grad IV (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1538 × 810 × 725 mm innen 1385 × 660 × 480 mm | 1.405 kg |
| DWS1901 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe DWS1901 | Grad IV (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1883 × 810 × 725 mm innen 1730 × 660 × 480 mm | 1.680 kg |
| DWS1903 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe DWS1903 | Grad IV (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1883 × 1110 × 725 mm innen 1730 × 960 × 480 mm | 2.090 kg |
| DWS1902 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe DWS1902 | Grad IV (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1883 × 1110 × 725 mm innen 1730 × 960 × 480 mm | 2.130 kg |
| DWS1904 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe DWS1904 | Grad IV (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1883 × 1415 × 725 mm innen 1730 × 1265 × 480 mm | 2.550 kg |
| EWS0849 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe EWS0849 | Grad V (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 848 × 645 × 565 mm innen 695 × 495 × 320 mm | 665 kg |
| EWS0850 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe EWS0850 | Grad V (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 848 × 810 × 725 mm innen 695 × 660 × 480 mm | 935 kg |
| EWS1000 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe EWS1000 | Grad V (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1003 × 810 × 725 mm innen 850 × 660 × 480 mm | 1.060 kg |
| EWS1200 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe EWS1200 | Grad V (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1193 × 810 × 725 mm innen 1040 × 660 × 480 mm | 1.220 kg |
| EWS1600 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe EWS1600 | Grad V (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1538 × 810 × 725 mm innen 1385 × 660 × 480 mm | 1.505 kg |
| EWS1901 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe EWS1901 | Grad V (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1883 × 810 × 725 mm innen 1730 × 660 × 480 mm | 1.790 kg |
| EWS1903 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe EWS1903 | Grad V (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1883 × 1110 × 725 mm innen 1730 × 960 × 480 mm | 2.230 kg |
| EWS1902 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe EWS1902 | Grad V (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1883 × 1110 × 725 mm innen 1730 × 960 × 480 mm | 2.270 kg |
| EWS1904 wertheim-safes.com — Produktseite Wertheim Safe EWS1904 | Grad V (EN 1143-1) VdS, ECB·S Vorbelegung DE: Grad I+ | 1883 × 1415 × 725 mm innen 1730 × 1265 × 480 mm | 2.720 kg |
Ein leeres Feld heißt: Die Quelle nennt den Wert nicht, oder sie widerspricht sich darin. Grad, Prüfstelle und Maße sind Angaben des Herstellers, von uns nicht geprüft; maßgeblich sind Zertifikat und Typenschild des Schranks. „Vorbelegung DE“ ist die Klasse, die die App in Deutschland vorschlägt; für die anderen Länder steht sie auf der Seite des Grades.
Die Liste ist keine Kaufempfehlung und nennt keine Preise. Eine Verbindung zum Hersteller besteht nicht; die Marken gehören ihren Inhabern.
Dein Schrank als Lagerort in der App #
Legst du in Waffenschrank einen Schrank an, kannst du sein Modell aus diesem Katalog wählen. Widerstandsgrad und Gewicht stehen dann von selbst da, wo die App sie zuordnen kann auch die Sicherheitsklasse deines Landes, und jede Angabe bleibt änderbar. Darunter zeigt der Steckbrief Grad, Zertifizierung, Außen- und Innenmaß, Gewicht und Langwaffenzahl, dazu die Quelle.
Jeder Schrank wird ein Lagerort. Ordnest du ihm Waffen und Munition zu, rechnet die App gegen die Grenzen, die sie für seine Klasse hinterlegt hat, und meldet, wenn mehr darin liegt. Steht eine Kontrolle der Aufbewahrung an, gehst du je Lagerort die Inventur durch und hakst ab, was am Platz ist.