Kurz gesagt
634 Disziplinen stehen in den genehmigten Sportordnungen dieses Verbandes. Nach Waffenart: Repetierbüchse 277 · Einzelladerbüchse 175 · Selbstladebüchse 116 · Pistole 104 · Revolver 94 · Unterhebelrepetierer 72 · Vorderlader 38 · Luftgewehr 34 · Flinte 25 · Luftpistole 10. Eine Disziplin, die mehrere Waffenarten zulässt, zählt bei jeder mit.
Deutscher Schützenbund (DSB), anerkannter Schießsportverband nach § 15 WaffG. Website des Verbandes: dsb.de.
Bundesweite Disziplinen #
| Nr. | Disziplin | Waffenart | Kaliber | Bedingungen |
|---|---|---|---|---|
| 1.10 | Luftgewehr 10 m | Luftgewehr | 4,5 mm (.177) | 10 m, stehend, Diopter/Korn, Einzellader (Mehrlader als Einzellader), Lauf 40-85 cm |
| 1.11 | Luftgewehr Auflage 10 m | Luftgewehr | 4,5 mm (.177) | 10 m, stehend/sitzend aufgelegt, Diopter/Korn, kein optisches Zielhilfsmittel |
| 1.20 | Luftgewehr 3-Stellung 10 m | Luftgewehr | 4,5 mm (.177) | 10 m, kniend/liegend/stehend 3x20, Diopter/Korn, Einzellader (Mehrlader als Einzellader) |
| 1.30 | Zimmerstutzen 15/10 m | Einzelladerbüchse | Regel: Randfeuer bis 4,65 mm (Zimmerstutzen) | 15/10 m, stehend, Diopter/Korn, nur Einzellader, Stecher erlaubt |
| 1.31 | Zimmerstutzen Auflage 15 m | Einzelladerbüchse | Regel: Randfeuer bis 4,65 mm (Zimmerstutzen) | 15 m, stehend/sitzend aufgelegt, Diopter/Korn, nur Einzellader |
| 1.35 | KK Gewehr 100 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | .22 lfB | 100 m, stehend, Diopter/Korn; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.36 | KK Gewehr Auflage 100 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | .22 lfB | 100 m, stehend/sitzend aufgelegt, Diopter/Korn oder Zielfernrohr bis 12-fach; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.37 | GK 50 m Feuerstutzen | Einzelladerbüchse | 8,15x45 R, 8,15x46 R Regel: Kaliber 8,38 mm. | 50 m, stehend, Diopter/Korn, nur Einzellader |
| 1.38 | GK 100 m Feuerstutzen | Einzelladerbüchse | 8,15x45 R, 8,15x46 R Regel: Kaliber 8,38 mm. | 100 m, stehend, Diopter/Korn, nur Einzellader |
| 1.40 | KK-Sportgewehr 50 m 3x20 | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | .22 lfB | 50 m, kniend/liegend/stehend 3x20, Diopter/Korn; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.41 | KK-Sportgewehr Auflage 50 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | .22 lfB | 50 m, stehend/sitzend aufgelegt, Diopter/Korn oder Zielfernrohr bis 12-fach; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.42 | KK Gewehr 50 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | .22 lfB | 50 m, stehend, Diopter/Korn oder Zielfernrohr bis 12-fach; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.43 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr aufgelegt | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | .22 lfB | 50 m, aufgelegt, Zielfernrohr bis 12-fach; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.44 | KK Gewehr 100 m Zielfernrohr aufgelegt | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | .22 lfB | 100 m, aufgelegt, Zielfernrohr bis 12-fach; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.45 | KK-Sportgewehr 50 m Mehrlader | Repetierbüchse, Einzelladerbüchse | .22 lfB | 50 m, stehend, Diopter/Korn; Mehrlader, Einzellader zulässig; Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.50 | GK-Standardgewehr 300 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 300 m, kniend/liegend/stehend, Diopter/Korn, Lauf 40-76,2 cm; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.51 | GK-Standardgewehr 50 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 50 m, kniend/liegend/stehend, Diopter/Korn, Lauf 40-76,2 cm; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.52 | GK-Standardgewehr 100 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 100 m, kniend/liegend/stehend, Diopter/Korn, Lauf 40-76,2 cm; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.53 | GK-Standardgewehr Mehrlader 300 m | Repetierbüchse, Einzelladerbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 300 m, kniend/liegend/stehend, Diopter/Korn, Lauf 40-76,2 cm; Mehrlader, Einzellader zulässig; Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.54 | GK-Standardgewehr Mehrlader 50 m | Repetierbüchse, Einzelladerbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 50 m, kniend/liegend/stehend, Diopter/Korn, Lauf 40-76,2 cm; Mehrlader, Einzellader zulässig; Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.55 | GK-Standardgewehr Mehrlader 100 m | Repetierbüchse, Einzelladerbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 100 m, kniend/liegend/stehend, Diopter/Korn, Lauf 40-76,2 cm; Mehrlader, Einzellader zulässig; Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.56 | Unterhebelrepetierer (50 m, .22 lfB) | Unterhebelrepetierer | .22 lfB | 50 m, stehend/kniend, offene Visierung; Röhrenmagazin für mind. 5 Patronen, kein Zielfernrohr |
| 1.57 | Unterhebelrepetierer (50 m, Großkaliber) | Unterhebelrepetierer | Regel: bis 11,63 mm (.45) | 50 m, stehend/kniend, offene Visierung, kein Zielfernrohr |
| 1.58 O | Ordonnanzgewehr 100 m (offene Visierung) | Repetierbüchse | Regel: Zentralfeuer 6-8 mm, Munition wie Original | 100 m, liegend/stehend, Repetiergewehre bis 31.12.1963 als Ordonnanz geführt; Einzellader, Unterhebelrepetierer und Halbautomaten ausgeschlossen |
| 1.58 G | Ordonnanzgewehr 100 m (geschlossene Visierung) | Repetierbüchse | Regel: Zentralfeuer 6-8 mm, Munition wie Original | 100 m, liegend/stehend, Repetiergewehre bis 31.12.1963 als Ordonnanz geführt; Einzellader, Unterhebelrepetierer und Halbautomaten ausgeschlossen |
| 1.59 | GK-Sportgewehr 300 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 300 m, kniend/liegend/stehend 3x20, Diopter/Korn; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.60 | KK-Freigewehr 50 m 120 Schuss | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | .22 lfB | 50 m, kniend/liegend/stehend 3x40, Diopter/Korn; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.70 | GK-Freigewehr 300 m 120 Schuss | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 300 m, kniend/liegend/stehend 3x40, Diopter/Korn; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.71 | GK-Freigewehr 50 m 120 Schuss | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 50 m, kniend/liegend/stehend 3x40, Diopter/Korn; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.72 | GK-Freigewehr 100 m 120 Schuss | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 100 m, kniend/liegend/stehend 3x40, Diopter/Korn; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.80 | KK-Liegendkampf 50 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | .22 lfB | 50 m, liegend, 60 Schuss, Diopter/Korn; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.85 | KK-Liegendkampf Mehrlader 50 m | Repetierbüchse, Einzelladerbüchse | .22 lfB | 50 m, liegend, 60 Schuss, Diopter/Korn; Mehrlader, Einzellader zulässig; Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.90 | GK-Liegendkampf 300 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 300 m, liegend, 60 Schuss, Diopter/Korn; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.91 | GK-Liegendkampf 50 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 50 m, liegend, 60 Schuss, Diopter/Korn; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.92 | GK-Liegendkampf 100 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 100 m, liegend, 60 Schuss, Diopter/Korn; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.95 | GK-Liegendkampf Mehrlader 300 m | Repetierbüchse, Einzelladerbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 300 m, liegend, 60 Schuss, Diopter/Korn; Mehrlader, Einzellader zulässig; Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.96 | GK-Liegendkampf Mehrlader 50 m | Repetierbüchse, Einzelladerbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 50 m, liegend, 60 Schuss, Diopter/Korn; Mehrlader, Einzellader zulässig; Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 1.97 | GK-Liegendkampf Mehrlader 100 m | Repetierbüchse, Einzelladerbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 100 m, liegend, 60 Schuss, Diopter/Korn; Mehrlader, Einzellader zulässig; Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 2.10 | 10 m Luftpistole | Luftpistole | 4,5 mm (.177) | 10 m, stehend, offene Visierung, einschüssig (Mehrlader als Einzellader), max. 7,5 Joule |
| 2.11 | 10 m Luftpistole Auflage | Luftpistole | 4,5 mm (.177) | 10 m, stehend/sitzend aufgelegt, offene Visierung, Mehrlader als Einzellader |
| 2.16 | 10 m Mehrschüssige Luftpistole | Luftpistole | 4,5 mm (.177) | 10 m, stehend, offene Visierung, mehrschüssig, max. 7,5 Joule, Fertighaltung |
| 2.17 | 10 m Luftpistole Mehrkampf | Luftpistole | 4,5 mm (.177) | 10 m, stehend, offene Visierung, Mehrlader; Präzisions- und Schnellfeuerteil |
| 2.18 | 10 m Luftpistole Standard | Luftpistole | 4,5 mm (.177) | 10 m, stehend, offene Visierung, Mehrlader; Serien zu 150/20 Sek. |
| 2.20 | 50 m Pistole | Pistole | .22 lfB | 50 m, stehend, offene Visierung, einschüssig (Mehrlader als Einzellader), Lauflänge und Gewicht frei |
| 2.21 | 50 m Pistole Auflage | Pistole | .22 lfB | 50 m, sitzend/stehend aufgelegt, offene Visierung, Mehrlader als Einzellader |
| 2.30 | 25 m Schnellfeuerpistole | Pistole | .22 lfB | 25 m, stehend, nur selbstladende Pistolen, offene Visierung, Serien 8/6/4 Sek. |
| 2.31 | 25 m Schnellfeuerpistole Nachwuchswettbewerb | Pistole | .22 lfB | 25 m, stehend, nur selbstladende Pistolen, offene Visierung, Serien 8/6 Sek. |
| 2.40 | 25 m Pistole | Pistole, Revolver | .22 lfB | 25 m, stehend, Revolver und Selbstladepistolen, offene Visierung, Präzision und Duell |
| 2.41 | 25 m Pistole Nachwuchswettbewerb | Pistole, Revolver | .22 lfB | 25 m, stehend, Revolver und Selbstladepistolen, offene Visierung |
| 2.42 | 25 m Sportpistole Auflage - Präzision | Pistole, Revolver | .22 lfB | 25 m, sitzend/stehend aufgelegt, offene Visierung, Kurzwaffe/Mehrlader (Bauart nicht näher bestimmt) |
| 2.45 | 25 m Zentralfeuerpistole | Pistole, Revolver | Regel: Zentralfeuer 7,62-9,65 mm (.30-.38), keine Magnummunition | 25 m, stehend, offene Visierung, nur Blei-/Weichgeschosse, keine verstärkten Ladungen |
| 2.51 | Großkaliberpistole .30 | Pistole | Regel: Zentralfeuer 7,62-7,63 mm | 25 m, stehend, offene Visierung, Serien 150/20 Sek. |
| 2.52 | Großkaliberpistole .32 | Pistole | Regel: Zentralfeuer 7,65 mm | 25 m, stehend, offene Visierung, Serien 150/20 Sek. |
| 2.53 | 25 m Pistole 9 mm | Pistole | 9mm Luger Regel: randlose Patrone, Mindestimpuls 250 | 25 m, stehend, offene Visierung, Serien 150/20 Sek. |
| 2.54 | Großkaliberpistole .38 | Pistole | Regel: Zentralfeuer Kaliber .38 | 25 m, stehend, offene Visierung, Serien 150/20 Sek. |
| 2.55 | 25 m Revolver .357 Magn. | Revolver | .357 Magnum Regel: Randpatrone, Mindestimpuls 350 | 25 m, stehend, offene Visierung, Serien 150/20 Sek. |
| 2.56 | Großkaliberpistole 10 mm | Pistole | Regel: Zentralfeuer 10 mm | 25 m, stehend, offene Visierung, Serien 150/20 Sek. |
| 2.57 | Großkaliberrevolver .41 | Revolver | Regel: Kaliber .41 | 25 m, stehend, offene Visierung, Serien 150/20 Sek. |
| 2.58 | 25 m Revolver .44 Magn. | Revolver | .44 Magnum Regel: Randpatrone, Mindestimpuls 450 | 25 m, stehend, offene Visierung, Lauf bis 166 mm, Gewicht bis 1550 g |
| 2.59 | 25 m Pistole .45 | Pistole | .45 ACP Regel: randlose Patrone, Mindestimpuls 300 | 25 m, stehend, offene Visierung, Serien 150/20 Sek. |
| 2.60 | 25 m Standardpistole | Pistole, Revolver | .22 lfB | 25 m, stehend, Revolver und Selbstladepistolen, offene Visierung, Serien 150/20/10 Sek. |
| 3.10 | Flinte Trap | Flinte | 12/70 Regel: Schrote max. 2,6 mm, Schrotgewicht max. 24,5 g | stehend, Lauf min. 40 cm, Laufschiene/Korn; alle Flinten bis Kaliber 12 einschl. Halbautomaten, Pumpguns und Unterhebelrepetierer verboten |
| 3.12 | Trap Team Mixed | Flinte | 12/70 Regel: Schrote max. 2,6 mm, Schrotgewicht max. 24,5 g | 75 Wurfscheiben in 3 Serien; wird nach den Regeln der Disziplin Trap (3.10) geschossen |
| 3.15 | Flinte Doppeltrap | Flinte | 12/70 Regel: Schrote max. 2,6 mm, Schrotgewicht max. 24,5 g | stehend, Lauf min. 40 cm, Laufschiene/Korn; alle Flinten bis Kaliber 12 einschl. Halbautomaten, Pumpguns und Unterhebelrepetierer verboten |
| 3.20 | Flinte Skeet | Flinte | 12/70 Regel: Schrote max. 2,6 mm, Schrotgewicht max. 24,5 g | stehend, Lauf min. 40 cm, Laufschiene/Korn; alle Flinten bis Kaliber 12 einschl. Halbautomaten, Pumpguns und Unterhebelrepetierer verboten |
| 3.30 | Flinte Compak-Sporting | Flinte | 12/70 Regel: Schrote max. 2,6 mm, Schrotgewicht max. 24,5 g | stehend, Lauf min. 40 cm, Laufschiene/Korn; alle Flinten bis Kaliber 12 einschl. Halbautomaten, Pumpguns und Unterhebelrepetierer verboten |
| 3.35 | Flinte Parcours-Sporting | Flinte | 12/70 Regel: Schrote max. 2,6 mm, Schrotgewicht max. 24,5 g | stehend, Lauf min. 40 cm, Laufschiene/Korn; alle Flinten bis Kaliber 12 einschl. Halbautomaten, Pumpguns und Unterhebelrepetierer verboten |
| 3.40 | Flinte Universal-Trap | Flinte | 12/70 Regel: Schrote max. 2,6 mm, Schrotgewicht max. 24,5 g | stehend, Lauf min. 40 cm, Laufschiene/Korn; alle Flinten bis Kaliber 12 einschl. Halbautomaten, Pumpguns und Unterhebelrepetierer verboten |
| 4.10 | Laufende Scheibe 10 m | Luftgewehr | 4,5 mm (.177) | 10 m, stehend, offene Visierung oder Zielfernrohr; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 4.15 | Laufende Scheibe 10 m MIX | Luftgewehr | 4,5 mm (.177) | 10 m, stehend, offene Visierung oder Zielfernrohr, gemischte Läufe; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 4.20 | Laufende Scheibe 50 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | .22 lfB | 50 m, stehend, offene Visierung oder Zielfernrohr, Lauf 40-100 cm; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 4.25 | Laufende Scheibe 50 m MIX | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | .22 lfB | 50 m, stehend, offene Visierung oder Zielfernrohr, gemischte Läufe; Einzellader; Mehrlader nur als Einzellader, Halbautomaten nach 1.5.1 Nr. 4 nicht zugelassen |
| 7.10 | Perkussionsgewehr 50 m | Vorderlader | Regel: Kaliber beliebig | 50 m, stehend, Diopter/Korn, Perkussionsscheiben- und Jagdgewehre, originalgetreu, Stecher erlaubt |
| 7.11 | Perkussionsgewehr 50 m - Auflage | Vorderlader | Regel: Kaliber beliebig | 50 m, aufgelegt nach Teil 9, Diopter/Korn |
| 7.15 | Perkussionsfreigewehr 100 m | Vorderlader | Regel: Kaliber beliebig | 100 m, liegend, Diopter/Korn, originalgetreu |
| 7.16 | Perkussionsfreigewehr 300 m | Vorderlader | Regel: Kaliber beliebig | 300 m, liegend, Diopter/Korn, originalgetreu |
| 7.20 | Perkussionsdienstgewehr 100 m | Vorderlader | Regel: Kaliber ab 13,5 mm | 100 m, liegend, Kimme/Korn wie Original, kein Diopter, kein Stecher |
| 7.21 | Perkussionsdienstgewehr 50 m | Vorderlader | Regel: Kaliber ab 13,5 mm | 50 m, stehend, Kimme/Korn wie Original, kein Diopter, kein Stecher |
| 7.30 | Steinschlossgewehr 50 m | Vorderlader | Regel: Kaliber beliebig, Rundkugel | 50 m, stehend, Kimme/Korn, alle Steinschlossgewehre, originalgetreu |
| 7.31 | Steinschlossgewehr 100 m | Vorderlader | Regel: Kaliber beliebig, Rundkugel | 100 m, liegend, Diopter/Korn, alle Steinschlossgewehre, originalgetreu |
| 7.32 | Luntenschlossgewehr 50 m | Vorderlader | Regel: Kaliber beliebig, Rundkugel | 50 m, stehend, originalgetreue Visierung, Luntenschlossgewehre mit glattem Lauf |
| 7.35 | Muskete 50 m | Vorderlader | Regel: Kaliber ab 16,5 mm, Rundkugel | 50 m, stehend, nur Korn, militärische glatte Steinschlossmuskete, keine Kimme |
| 7.40 | 25 m Perkussionsrevolver | Vorderlader | Regel: Kaliber beliebig | 25 m, stehend, Kimme/Korn wie Original, Perkussionsrevolver, max. 7 Züge, kein Polygonlauf |
| 7.50 | 25 m Perkussionspistole | Vorderlader | Regel: Kaliber beliebig, Rundkugel | 25 m, stehend, Kimme/Korn, originalgetreu, Stecher erlaubt |
| 7.51 | 25 m Perkussionspistole - Auflage | Vorderlader | Regel: Kaliber beliebig, Rundkugel | 25 m, aufgelegt nach Teil 9, Kimme/Korn |
| 7.60 | 25 m Steinschlosspistole | Vorderlader | Regel: Kaliber beliebig, Rundkugel | 25 m, stehend, Kimme/Korn fest, originalgetreu |
| 7.61 | Luntenschlosspistole 25 m | Vorderlader | Regel: Kaliber ab 8,6 mm, Rundkugel | 25 m, stehend, originalgetreue Visierung, glatter Lauf |
| 7.71 | Perkussionsflinte | Vorderlader | Regel: Kaliber beliebig, Schrote 2,6 mm, Schrotgewicht max. 35 g | Wurfscheiben, stehend (Vor- oder Hüftanschlag), Laufschiene/Korn, 50 Schuss |
| 7.72 | Steinschlossflinte | Vorderlader | Regel: Kaliber beliebig, Schrote 2,6 mm, Schrotgewicht max. 35 g | Wurfscheiben, stehend (Vor- oder Hüftanschlag), Laufschiene/Korn, 50 Schuss; auch mit Steinschlossmuskete möglich |
| 8.10 | Sommerbiathlon LG - Sprint LG | Luftgewehr | 4,5 mm (.177) Regel: Diabolos 4,5 mm Flachkopf, Mündungsgeschwindigkeit unter 175 m/s | 10 m, stehend und liegend, Diopter/Korn, Mehrlader (Einzellader zulässig), Magazin/Ladestreifen max. 5 Schuss, Systemlänge max. 850 mm |
| 8.11 | Sommerbiathlon LG - Massenstart LG | Luftgewehr | 4,5 mm (.177) Regel: Diabolos 4,5 mm Flachkopf, Mündungsgeschwindigkeit unter 175 m/s | 10 m, stehend und liegend, Diopter/Korn, Mehrlader (Einzellader zulässig), Magazin/Ladestreifen max. 5 Schuss, Systemlänge max. 850 mm |
| 8.12 | Sommerbiathlon LG - Einzel LG | Luftgewehr | 4,5 mm (.177) Regel: Diabolos 4,5 mm Flachkopf, Mündungsgeschwindigkeit unter 175 m/s | 10 m, stehend und liegend, Diopter/Korn, Mehrlader (Einzellader zulässig), Magazin/Ladestreifen max. 5 Schuss, Systemlänge max. 850 mm |
| 8.13 | Sommerbiathlon LG - Staffel / Mannschaft LG | Luftgewehr | 4,5 mm (.177) Regel: Diabolos 4,5 mm Flachkopf, Mündungsgeschwindigkeit unter 175 m/s | 10 m, stehend und liegend, Diopter/Korn, Mehrlader (Einzellader zulässig), Magazin/Ladestreifen max. 5 Schuss, Systemlänge max. 850 mm |
| 8.14 | Sommerbiathlon LG - Single Mixed-Staffel LG | Luftgewehr | 4,5 mm (.177) Regel: Diabolos 4,5 mm Flachkopf, Mündungsgeschwindigkeit unter 175 m/s | 10 m, stehend und liegend, Diopter/Korn, Mehrlader (Einzellader zulässig), Magazin/Ladestreifen max. 5 Schuss, Systemlänge max. 850 mm |
| 8.20 | Sommerbiathlon KK - Sprint KK | Repetierbüchse, Einzelladerbüchse | .22 lfB Regel: Standard-Randfeuerpatrone 5,6 mm, Mündungsgeschwindigkeit max. 360 m/s | 50 m, stehend und liegend, Diopter/Korn, Mehrlader (Einzellader zulässig), Magazin max. 5 Patronen, Systemlänge max. 850 mm |
| 8.21 | Sommerbiathlon KK - Massenstart KK | Repetierbüchse, Einzelladerbüchse | .22 lfB Regel: Standard-Randfeuerpatrone 5,6 mm, Mündungsgeschwindigkeit max. 360 m/s | 50 m, stehend und liegend, Diopter/Korn, Mehrlader (Einzellader zulässig), Magazin max. 5 Patronen, Systemlänge max. 850 mm |
| 8.22 | Sommerbiathlon KK - Einzel KK | Repetierbüchse, Einzelladerbüchse | .22 lfB Regel: Standard-Randfeuerpatrone 5,6 mm, Mündungsgeschwindigkeit max. 360 m/s | 50 m, stehend und liegend, Diopter/Korn, Mehrlader (Einzellader zulässig), Magazin max. 5 Patronen, Systemlänge max. 850 mm |
| 8.23 | Sommerbiathlon KK - Staffel / Mannschaft KK | Repetierbüchse, Einzelladerbüchse | .22 lfB Regel: Standard-Randfeuerpatrone 5,6 mm, Mündungsgeschwindigkeit max. 360 m/s | 50 m, stehend und liegend, Diopter/Korn, Mehrlader (Einzellader zulässig), Magazin max. 5 Patronen, Systemlänge max. 850 mm |
| 8.24 | Sommerbiathlon KK - Single-Mixed-Staffel KK | Repetierbüchse, Einzelladerbüchse | .22 lfB Regel: Standard-Randfeuerpatrone 5,6 mm, Mündungsgeschwindigkeit max. 360 m/s | 50 m, stehend und liegend, Diopter/Korn, Mehrlader (Einzellader zulässig), Magazin max. 5 Patronen, Systemlänge max. 850 mm |
| 8.30 | Target Sprint - Einzel | Luftgewehr | 4,5 mm (.177) Regel: nur Munition 4,5 mm Flachkopf | 10 m, nur stehend, Einzellader oder Mehrlader mit Einzelmagazin, vor jedem Schuss manuell geladen |
| 8.31 | Target Sprint - Team m/w | Luftgewehr | 4,5 mm (.177) Regel: nur Munition 4,5 mm Flachkopf | 10 m, nur stehend, Einzellader oder Mehrlader mit Einzelmagazin, vor jedem Schuss manuell geladen |
| 8.32 | Target Sprint - Single Mixed | Luftgewehr | 4,5 mm (.177) Regel: nur Munition 4,5 mm Flachkopf | 10 m, nur stehend, Einzellader oder Mehrlader mit Einzelmagazin, vor jedem Schuss manuell geladen |
| 8.33 | Target Sprint - Mixed Team | Luftgewehr | 4,5 mm (.177) Regel: nur Munition 4,5 mm Flachkopf | 10 m, nur stehend, Einzellader oder Mehrlader mit Einzelmagazin, vor jedem Schuss manuell geladen |
| Nr. | Disziplin | Waffenart | Kaliber | Bedingungen |
|---|---|---|---|---|
| DSV 8.3 | Winterbiathlon 50 m (DSV) | Repetierbüchse | .22 lfB | 50 m; Diopter; Lauflänge min. 42 cm; stehend und liegend; 5 Wettkampfschüsse plus 3 Reservepatronen, ohne Zeitbegrenzung; nur IBU-zugelassene KK-Waffen |
| Nr. | Disziplin | Waffenart | Kaliber | Bedingungen |
|---|---|---|---|---|
| ERA 12.1 | ERA-D Standardgewehr 100-300 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 100-300 m, liegend freihändig, 30 Wertungsschuss in 55 min; Einzellader und Repetierer, letztere nur einzeln geladen; Lauf 42-76,2 cm, max. 6,5 kg, kein optisches Zielhilfsmittel |
| ERA 12.2 | ERA-D Freies Gewehr 100-300 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm, keine Magnum-Patronen | 100-300 m, liegend freihändig, 30 oder 60 Wertungsschuss; Einzellader und Repetierer, letztere nur einzeln geladen; Lauf min. 42 cm, max. 8 kg, Diopter ohne Optik |
| ERA 12.3 | ERA-D Zielfernrohrgewehr 300 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | .308 Win., .30-06 Spring., 7,5x55 Swiss | 300 m, liegend aufgelegt auf Zweibein, Sandsack oder Benchrestauflage, 20 Wertungsschuss in 30 min; Zielfernrohr bis 12-fach, Lauf 42-76,2 cm, max. 6,5 kg ohne Optik |
| ERA 12.4 | ERA-D Freies Zielfernrohrgewehr 300 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | Regel: Zentralfeuer bis 8 mm | 300 m, liegend aufgelegt auf Zweibein, Sandsack oder Benchrestauflage, 20 Wertungsschuss; Einzellader und Repetierer, letztere nur einzeln geladen; Lauf min. 42 cm |
| ERA 12.6 | ERA-D Target Rifle 200-1000 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | .308 Win. | 300-1000 m, liegend freihändig mit Schiessriemen, 7, 10 oder 15 Wertungsschuss je Distanz; nur Zylinderverschluss, Lauf 42-76,2 cm, Geschoss max. 155 grain |
| ERA 12.7 | ERA-D Match Rifle 900 und 1000 m | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | Regel: Zentralfeuer bis Kaliber .308 Win., keine Magnum-Patronen | 900 und 1000 m, liegend, 7, 10 oder 15 Wertungsschuss je Distanz; Einzellader und Repetierer, letztere nur einzeln geladen; Lauf min. 42 cm |
| ERA 12.8 | ERA-D F-Class / Zielfernrohrgewehr Long Range | Einzelladerbüchse, Repetierbüchse | Regel: Zentralfeuer bis Kaliber .308 Win., keine Magnum-Patronen | 300-1000 m, liegend aufgelegt auf Zweibein, Sandsack oder Benchrestauflage; Einzellader und Repetierer, letztere nur einzeln geladen; Lauf min. 42 cm |
