Fabricant
Reximex
25 modèles
Air comprimé et à ressort 25 modèles
- Reximex Accura 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex Accura Carbon 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex Apex 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex Daystar 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex Daystar W Carbine 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex Lieva 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex Lyra 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex Lyra BP 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex Lyra-K 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex Meta 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex Meta Plus 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex Meta Premium 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex Morpho 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22)
- Reximex NYX 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex NYX Compact 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex RP 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22)
- Reximex RP 11 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22)
- Reximex RP Race 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22)
- Reximex RPA 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22)
- Reximex RPA Race 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22)
- Reximex Throne Gen2 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex Throne Gen2 Compact 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex Tormenta 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex Tormenta Lite 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)
- Reximex Zone 4.5 mm (.177) · 5.5 mm (.22) · 6.35 mm (.25)